Tabulka velikostí
Tabulka velikostí
Jak správně určit velikost prádla?
Správně určená velikost prádla je základem k tomu, abyste se cítili v prádle pohodlně. Proto je důležité před objednáním zjistit, jaká velikost je pro Vás nejvhodnější.
Jak se správně změřit? Máme zde pro Vás stručný návod. Pro podprsenky, kalhotky a další spodní prádlo jsou nejdůležitější čtyři rozměry-obvod hrudníku pod prsy, přes prsa, obvod pasu a obvod boků.
- Obvod pod prsy: změřte ideálně krejčovským metrem, který by měl být ve vodorovné poloze (to platí i pro měření dalších částí těla). Obvod měřte skutečně těsně pod prsy. Metr by měl být natažený, ale neměl by nikde škrtit
- Obvod přes prsa: zde měřte v nejširší části hrudníku, ženy tuto část mají nejčastěji přes bradavky, u mužů v podpaží, opět nezapomínejte na metr ve vodorovné poloze
- Obvod pasu: pas je nejužší místo trupu, často bývá kousek nad pupíkem
- Obvod boků: boky se měří v jejich nejširší části
Nyní už můžete vybírat svou velikost v následujících tabulkách, níže obecná tabulka velikostí podprsenek, dále tabulky velikostí dodavatelů, kteří mají odlišné číslování.
Podprsenky
Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Košíček (obvod přes prsa v cm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 90-92 | 92-94 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-221 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
Kalhotky
Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvoc pasu (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
Obvod boků (cm) | 79-83 | 84-88 | 89-95 | 96-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
Tabulky velikostí Calvin Klein
Dámské kalhotky
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pas (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 85-98 |
Boky (cm) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 102-105 | 110-113 |
Pánské boxerky, trenky, pyžama, šortky, plavky
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Pas (cm) | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
Pánské tepláky
Velikost | M | L | XL |
---|---|---|---|
Obvod pasu (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-98 |
Obvod boků (cm) | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-114 |
Obvod stehen (cm) | 58,5-62 | 62-65 | 65-68,5 |
Dámské sportovní podprsenky
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Podprsenky
Velikost | obvod pod prsy (cm) | Košíček (obvod přes prsa v cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
65 | 63-67 | 76-80 | 78-82 | 81-85 | 83-87 | 86-90 |
70 | 68-72 | 81-85 | 83-87 | 86-90 | 87-88 | 91-95 |
75 | 73-77 | 86-90 | 88-92 | 91-95 | 93-97 | 96-100 |
80 | 78-82 | 91-95 | 93-97 | 96-100 | 98-102 | 101-105 |
85 | 83-87 | 96-100 | 98-102 | 101-105 | 103-107 | 106-110 |
Dámské trička, mikiny, vrchní díl pyžama
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Pánské trička, mikiny, vrchní díl pyžama
Velikost | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 86-92 | 96-102 | 106-112 | 116-122 |
Obvod krku (cm) | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-45 |
Obvod pasu (cm) | 71-76 | 79-86 | 89-96 | 101-106 |
Dámské noční košile
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Přes prsa (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 107-109 |
Pas (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 85-98 |
Boky cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 102-105 | 110-113 |
Dámské tepláky, legíny, šortky, spodní díl pyžama
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pas (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 85-98 |
Boky cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 102-105 | 110-113 |
Tabulka velikostí Tommy Hilfiger
Dámské kalhotky
Velikost | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Obvod pasu (cm) | 64-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 |
Obvod boků (cm) | 93-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 |
Pánské boxerky, trenky, šortky, plavky
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (cm) | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
Obvod boků (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Pánské tepláky, spodní díl pyžama
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (cm) | 78-81 | 82-86 | 86-90 | 91-94 | 94-98 |
Boky (cm) | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Dámské tepláky, legíny, spodní díl pyžama
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu (cm) | 66-68 | 69-70 | 71-73 | 74-77 | 78-82 |
Boky (cm) | 89-92 | 91-94 | 94-99 | 100-104 | 105-109 |
Sportovní podprsenky
Velikost | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 104-108 |
Podprsenky
Velikost | obvod pod prsy (cm) | Košíček (obvod přes prsa v (cm) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
Dámské trička, mikiny, vrchní díl pyžama
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-97 | 98-102 |
Obvod pasu (cm) | 66-68 | 69-70 | 71-73 | 74-77 | 78-82 |
Boky (cm) | 89-92 | 91-94 | 94-99 | 100-104 | 105-109 |
Pánské trička, mikiny, vrchní díl pyžama
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Tabulka velikostí Werso
Podprsenky
Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Košíček (obvod přes prsa v cm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 90-92 | 92-94 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-221 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
Kalhotky
Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvoc pasu (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
Obvod boků (cm) | 79-83 | 84-88 | 89-95 | 96-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
Tabulka velikostí Diesel
Pánské Mikiny, trička
Velikost | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 86-92 | 96-102 | 106-112 | 116-122 |
Krk (cm) | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-45 |
Pas (cm) | 71-76 | 79-86 | 89-96 | 101-106 |
Pánské boxerky, trenky, šortky, plavky, tepláky
Velikost | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Pas (cm) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
Ponožky
Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
Velikost (EU) | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Délka (cm) | 22-24 | 25-27 | 28-30 |
Dámské kalhotky
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pas (cm) | 64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
Boky (cm) | 86 | 87-91 | 92-97 | 98-102 | 103-107 |
Podprsenky
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
Velikost | obvod pod prsy (cm) | Košíček (obvod přes prsa v cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
65 | 63-67 | 76-80 | 78-82 | 81-85 | 83-87 | 86-90 |
70 | 68-72 | 81-85 | 83-87 | 86-90 | 87-88 | 91-95 |
75 | 73-77 | 86-90 | 88-92 | 91-95 | 93-97 | 96-100 |
80 | 78-82 | 91-95 | 93-97 | 96-100 | 98-102 | 101-105 |
85 | 83-87 | 96-100 | 98-102 | 101-105 | 103-107 | 106-110 |
Ralph Lauren Polo tabulka velikostí
Velikost | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Pas (cm) | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 111-116 |